WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO LOWE – 29.05.2020
Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych złożonych przez organy prowadzące szkoły, w konkursie grantowym LOWE na utworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym.
Poniżej publikujemy listę rankingową.
Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych, które otrzymały dofinansowanie
Lp. | Nr identyfikacyjny wniosku | Nazwa Wnioskodawcy | Liczba uzyskanych punktów | Kwota przyznanego grantu |
1 | 24/LOWE/1007 | Gmina Murów | 82 | 250 000,00 |
2 | 12/LOWE/1007 | Gmina Biały Bór | 80 | 250 000,00 |
3 | 13/LOWE/1007 | Gmina Biesiekierz | 78,5 | 250 000,00 |
4 | 23/LOWE/1007 | Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu | 73,5 | 250 000,00 |
5 | 15/LOWE/1007 | Gmina Zaklików | 73 | 250 000,00 |
6 | 09/LOWE/1007 | Powiat Zgierski | 72,5 | 250 000,00 |
7 | 01/LOWE/1007 | Gmina Radzanów | 72 | 250 000,00 |
8 | 06/LOWE/1007 | Gmina Zblewo | 71 | 250 000,00 |
9 | 16/LOWE/1007 | Fundacja Proem Edu | 68 | 250 000,00 |
10 | 08/LOWE/1007 | Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego | 65,5 | 250 000,00 |
11 | 10/LOWE/1007 | Gmina Moszczenica | 65 | 248 800,00 |
12 | 05/LOWE/1007 | Gmina Biecz | 64 | 250 000,00 |
13 | 11/LOWE/1007 | Gmina Lipce Reymontowskie | 59,5 | 250 000,00 |
14 | 02/LOWE/1007 | Gmina Gać | 56,5 | 250 000,00 |
15 | 07/LOWE/1007 | Gmina Szczurowa | 55,5 | 250 000,00 |
16 | 14/LOWE/1007 | Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych | 52,5 | 250 000,00 |
17 | 21/LOWE/1007 | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 51,5 | 250 000,00 |
18 | 18/LOWE/1007 | Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA” Maria Wasiewicz-Galińska | 50,5 | 196 458,00 |
Zmodyfikowano 8 czerwca 2020 r.
Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych, które nie otrzymały dofinansowania z powodu nie uzyskania minimalnej liczby punktów
Lp. | Nr identyfikacyjny wniosku | Nazwa Wnioskodawcy | Liczba uzyskanych punktów | Kwota przyznanego grantu |
1 | 25/LOWE/1007 | Gmina Nowe Brzesko | 44 | 0,00 |
2 | 04/LOWE/1007 | Gmina Rzezawa | 43,5 | 0,00 |
3 | 17/LOWE/1007 | Grudziądzkie Centrum Edukacji ABAK s.c. I. Majorke, S. Dróbka, S. Krauze | 37 | 0,00 |
4 | 03/LOWE/1007 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 28,5 | 0,00 |
5 | 20/LOWE/1007 | Centrum Usług Medyczno-Opiekuńczych i Edukacyjnych „Remedium” | 26 | 0,00 |
Informujemy, że w terminie do 3 dni roboczych zostaną przesłane do wszystkich Wnioskodawców pisma z oceną merytoryczną złożonych wniosków aplikacyjnych.